| PROMOCION | NUMERO | CON TRASTERO | M2 TRASTERO | PRECIOS | DESCARGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Guindalera | Plaza nº2 | No | 18.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Guindalera | Plaza nº62 | No | 17.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Guindalera | Plaza nº92 | No | 16.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Guindalera | Plaza nº107 | Si | 13,14 | 22.000.-€ + IVA | |
| Residencial Guindalera | Plaza nº128 | Si | 13,10 | 23.000.-€ + IVA | |
| Residencial Picos de Urbión | Plaza nº13 | No | 16.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Picos de Urbión | Plaza nº22 | No | 16.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Picos de Urbión | Plaza nº31 | No | 17.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Picos de Urbión | Plaza nº32 | No | 18.000.-€ + IVA |
| PROMOCION | LOCAL | M2 PLANTA BAJA | M2 PLANTA SOTANO | PRECIOS | DESCARGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Parque San Miguel | P5 Local 2 | 112,65 | 113.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Parque San Miguel | P6 Local 1 | 210,03 | 168.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Parque San Miguel | P3 Local 2 | 89,09 | 70.000.-€ + IVA | ||
| Residencial Parque San Miguel | P4 Local 1 | 209,09 | 167.500.-€ + IVA | ||
| Residencial Parque San Miguel | P2 Local 1 | 209,84 | 122,15 | 192.000.-€ + IVA | |
| Edificio Miguel Delibes II | Local 2 | 197,43 | 217.173.-€ + IVA | ||
| Edificio Miguel Delibes II | Local 3 | 149,85 | 164.835.-€ + IVA |
OFICINA DE VENTAS
Avda. Pérez Galdós 5 bajo
Tel. 941 236 902

OFICINA CENTRAL
C. Poeta Prudencio 9
Tel. 941 249 599
Copyright 2024 - Todos los Derechos Reservados - Aviso Legal - Desing: www.cuatromascuatro.net - Acceder
